Curriculum by Grade Level
To provide an overview of St. Joseph Catholic School Curriculum, outlined below is the Curriculum areas designated by each grade level.
CURRICULUM AREAS | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELIGION | |||||||||
Message | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
Worship | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
Morality | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
Catholic Social Teaching | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
Community | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
Family Life | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
Terminology | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
Scripture | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
Public Speaking | † | † | † | † | † | † | † | ||
ENGLISH and LANGUAGE ARTS | |||||||||
Reading | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
Writing | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
Speaking & Listening | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
Language | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
Spelling | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
MATHEMATICS | |||||||||
Counting & Cardinality | † | ||||||||
Operations & Algebraic Thinking | † | † | † | † | † | † | |||
Number & Operations | † | † | † | † | † | † | |||
Measurement & Data | † | † | † | † | † | † | |||
Geometry | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
Ratios & Proportional Relationships | † | † | † | ||||||
Number System | † | † | † | ||||||
Expressions & Equations | † | † | † | ||||||
Statistics & Probability | † | † | † | ||||||
Number & Quantity | † | ||||||||
Algebra | † | ||||||||
SCIENCE | |||||||||
Physical Sciences | † | † | † | † | † | † | |||
Life Sciences | † | † | † | † | † | † | |||
Earth Sciences | † | † | † | † | † | † | |||
Investigation & Experimentation | † | † | † | † | † | ||||
Science Education Fair | † | † | † | ||||||
HISTORY & SOCIAL SCIENCE | |||||||||
Time & Place | † | ||||||||
People Who Make a Difference | † | ||||||||
Continuity & Change | † | ||||||||
California as a Changing State | † | ||||||||
US History & Geography | † | ||||||||
World History & Geography - Ancient Civilizations | † | ||||||||
World History & Geography - Medieval & Early Modern Times | † | ||||||||
World History & Geography - Growth & Conflict | † | ||||||||
Geography | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
FAMILY LIFE / RELATIONSHIP ED | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
PHYSICAL EDUCATION | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
TECHNOLOGY | † | † | † | † | † | † | † | † | |
ARTS | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
MUSIC | † | † | † | † | † | † | † | † | † |
FOREIGN LANGUAGE - SPANISH |
† | † | † | † | † | † | † | † | † |
GOD’S GARDEN | † | † | † | † | † | † | † | † |